Appearance
FTG Quantify API — 业务文档总览
本文档面向业务决策层,以业务语言梳理各模块的核心逻辑与关键规则,供领导参阅与决策。
项目定位
FTG Quantify API 是 FTG 量化质押业务的后端服务,为用户提供:
- 钱包登录:基于区块链 EIP-712 签名认证,无需传统账号密码
- 理财质押:用户将资产质押入平台,获取固定周期收益
- 团队分润:通过推荐网络,上级节点分享下级质押产生的收益
- 量化基金:部分收益转入量化基金池,按期释放 FTG 代币到用户钱包
模块关系总览
核心业务流程
文档索引
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 01-用户模块 | 钱包登录认证、登出、推荐关系绑定规则 |
| 02-理财模块 | 质押下单流程、等级体系、分润链路生成 |
| 03-收益发放 | 个人每日收益、团队分润发放、月度考核机制 |
| 04-提现模块 | 提现申请、审核流程、次数与窗口限制 |
| 05-量化模块 | 量化订单生成、按月期数释放、用户领取 |
| 06-月度考核 | 月度考核 |
关键可配置参数汇总
以下参数在系统后台或配置文件中可调整,变更前需评估对在途订单的影响:
| 参数 | 当前值 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 理财周期 | 365 天 | 新增理财订单 |
| 日利率 | 0.38%(0.0038) | 个人每日收益金额 |
| 分润基数比例(base_rate) | 万分之 N(后台可配) | 团队分润总量 |
| 量化锁仓月数 | 6 个月 | 量化期数计划 |
| 量化收益倍数 | CNY → FTG × 1.5 | 量化实际发放数量 |
| V5 月度考核线 | 1,500 | V5 团队分润资格 |
| V6 月度考核线 | 3,500 | V6 团队分润资格 |
| V7 月度考核线 | 7,000 | V7 团队分润资格 |
最后更新:2026-04-17